(044) 229-19-42  (067) 235-82-62  (066) 873-31-31
tvo-29
1 = EUR
1 = UAH
1 = USD
1 = UAH

Новости

Уважаемые клиенты! 
Возобновляем отправку в АР Крым. Адресная доставка продукции в течении 5 рабочих дней.

Таблица размеров для гидрокостюмов Aqua Lung


Таблица размеров для сухих гидрокостюмов.

Northland

Размерные параметры S M ML L XL XXL
1 Рост, см 173 175 178 180 188 193
2 Объем груди, см 98 102 106 110 115 120
3 Талия, см 82 86 92 96 101 106
4 Предплечье, см 31 32,5 33,5 35 36,5 38
5 Запястье, см 15 16 17 18 19 20
6 Пах - лодыжка, см 71 75 77 79 81 83,5
7 Голень, см 39 40 41,5 43 45 47,5
8 Длина молнии, см 85 85 90 90 95 95
9 Размер бот, см 37/38 39/40 41/42 43/44 44/45 46/47











Tri-light

Размерные параметры S M ML L XL XXL
1 Рост, см 173 175 178 180 188 193
2 Объем груди, см 119 124 130 137 143 149
3 Талия, см 96 106 110 116 122 128
4 Предплечье, см 33,5 35 35 36 36,5 37
5 Запястье, см 17,5 18,5 19 20 21 22
6 Пах - лодыжка, см 78 81 83 84 85 86
7 Голень, см 44 44 45 46 48 50
8 Длина молнии, см 85 90 90 95 95 95
9 Размер бот, см 37/38 39/40 41/42 43/44 44/45 46/47










Blizzard (мужские/женские)

Размерные параметры XS S M ML L XL XXL
М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М
1 Рост, см 163 160 169 165 174 170 179 175 185 181 192 188 199
2 Объем груди, см 100 92 103 96 106 100 112 104 116 108 120 112 124
3 Талия, см 80 69 85 73 89 77 93 81 97 85 101 89 105
4 Предплечье, см 29 25 30,5 26,5 31,5 28 33 29,5 34,5 31 36 32,5 37,5
5 Запястье, см 12 12 12,5 12,5 13 13,5 13,5 14,5 14 15,5 14,5 16,5 15
6 Пах - лодыжка, см 70 65,5 72 66,5 74 69,5 77 72,5 79 76 82,5 79,5 86
7 Голень, см 35 35,5 36 37 37,5 39 39 40 41 41,5 43 43 45
8 Длина молнии, см 80 75 80 75 85 75 85 80 90 80 90 85 95
9 Размер носков, см 39/40 36/37 39/40 37/38 41/42 39/40 41/42 39/40 43/44 41/42 44/45 41/42 46/47



Blizzard Pro (мужские/женские)

Размерные параметры XS S M ML L XL XXL
М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М
1 Рост, см 163 160 169 165 174 170 179 175 185 181 192 188 199
2 Объем груди, см 100 92 103 96 106 100 112 104 116 108 120 112 124
3 Талия, см 88 77 93 81 97 85 101 89 105 93 109 97 113
4 Предплечье, см 30 26,5 31,5 28 32,5 29,5 34 31 35,5 32,5 37 34 38,5
5 № латекс манжеты, см 0006 0006 0006 0006 0006 0006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006
6 Пах - лодыжка, см 73 71 75 72 77 75 80 78 82 81,5 85,5 85 89
7 Голень, см 35 35,5 36 37 37,5 39 39 40 41 41,5 43 43 45
8 Длина молнии, см 80 75 80 75 85 75 85 80 90 80 90 85 95
9 Размер бот, см 39/40 36/37 39/40 37/38 41/42 39/40 41/42 39/40 43/44 41/42 44/45 41/42 46/47















Таблица размеров для мокрых и полусухих гидрокостюмов.


Мужской

Обычный размер одежды 46 48 50 52 54 56 58  
Размеры Aqua Lung (старый код/новый код) 1 / XS 2 / S 3 / M 4 / ML 5 / L 6 / XL 7 / XXL  
Размерные параметры 1 2 3 4 5 6 7 разброс
Рост, см 155-166 163-169 166-175 172-181 178-187 184-190 190… ± 4
Вес, кг 47-63 54-70 61-79 70-89 80-97 88-107 96… ± 3
Объем бедер, см 85 92 96 101 107 120 125 ± 5
Талия, см 76 81 86 89 96 101 106 ± 5
Объем груди, см 86 90 95 97 102 110 115 ± 5
Расстояние от шеи до запястья (сзади), см 72 75 78 80 85 88 92 ± 2
Окружность запястья, см 16 17 18 19 20 22 23 ± 1
Окружность лодыжки, см 21 22 22 24 26 28 29 ± 1
Окружность голени, см 32 33 33 34 35 38 40 ± 1
Расстояние от промежности до лодыжки (спереди), см 65 68 71 73 75 78 80 ± 1,5
Расстояние от шеи до лодыжки (сзади), см 128 134 139 143 148 155 160 ± 3
Окружность бицепса, см 27 29 30 32 34 37 40 ± 1
Окружность головы, см 53 55 57 59 61 63 64 ± 2

Женский

Обычный размер одежды 38 40 42 44 46 48  
Размеры Aqua Lung (старый код/новый код) 1 / XS 2 / S 3 / M 4 / ML 5 / L 6 / XL  
Размерные параметры 1 2 3 4 5 6 разброс
Рост, см 150-160 160-163 163-166 166-170 169-172 175… ± 4
Вес, кг 47-50 50-54 54-61 61-65 65-72 73… ± 3
Объем бедер, см 76 80 82 87 91 95 ± 5
Талия, см 62 65 68 73 77 81 ± 5
Объем груди, см 72 74 77 82 88 92 ± 5
Расстояние от шеи до запястья (сзади), см 67 68 70 73 76 79 ± 2
Окружность запястья, см 15 16 17 18 19 20 ± 1
Окружность лодыжки, см 20 21 22 23 24 25 ± 1
Окружность голени, см 30 31 32 33 35 36 ± 1
Расстояние от промежности до лодыжки (спереди), см 67 69 71 73 77 80 ± 1,5
Расстояние от шеи до лодыжки (сзади), см 124 129 132 139 145 150 ± 3
Окружность бицепса, см 25 26 28 29 30 31 ± 1
Окружность головы, см 50 53 56 59 62 63 ± 2

Детский

Размерные параметры 8 лет 10 лет 12 лет 14 лет 16 лет
Рост, см 135-139 139-143 144-148 148-152 152-156
Вес, кг 31-33 34-36 38-40 41-43 45-57
Объем груди, см 67-72 70-75 73-78 76-81 79-84
Талия, см 61-66 65-70 67-73 71-76 79-84
Предплечье, см 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28
Запястье, см 15-16 15-16 16-17 16-17 17-18
Пах-лодыжка, см 51-55 53-57 55-59 57-61 59-63
Икры, см 29-31 30-32 31-33 32-34 33-35