Таблица размеров SEAC SUB
Мужской
| Обычный размер | 48 | 50 | 52 | 52+ | 54 | 54+ | 56 | 56+ | 58 | 58+ |
| Обозначение размера Seac Sub | S | M | L | L+ | XL | XL+ | XXL | XXL+ | XXXL | XXXL+ |
| Рост (см) | 167-172 | 172-178 | 175-183 | 175-183 | 182-188 | 182-188 | 186-192 | 186-192 | 191-197 | 191-197 |
| Вес (кг) | 60-69 | 68-77 | 76-85 | 82-92 | 84-94 | 90-101 | 93-103 | 97-109 | 102-114 | 110-125 |
| Объем груди (см) | 93-98 | 97-102 | 101-106 | 103-108 | 105-110 | 109-114 | 109-115 | 114-121 | 115-122 | 122-130 |
| Талия (см) | 76-84 | 80-88 | 84-92 | 88-96 | 88-96 | 92-100 | 92-101 | 97-107 | 98-108 | 104-115 |
| Бедра (см) | 89-96 | 93-100 | 97-104 | 101-106 | 101-108 | 105-112 | 105-114 | 110-119 | 111-120 | 116-127 |
Женский
| Обычный размер | 40 | 42 | 44 | 44+ | 46 | 46+ | 48 | 48+ |
| Обозначение размера Seac Sub | XS | S | M | M+ | L | L+ | XL | XL+ |
| Рост (см) | 151-159 | 156-164 | 161-169 | 161-169 | 165-173 | 165-173 | 169-177 | 169-177 |
| Вес (кг) | 40-49 | 47-56 | 54-63 | 60-69 | 61-70 | 67-76 | 68-77 | 74-85 |
| Объем груди (см) | 82-87 | 86-91 | 90-96 | 94-100 | 94-100 | 98-104 | 98-104 | 102-108 |
| Талия (см) | 64-69 | 68-73 | 72-77 | 76-82 | 76-82 | 80-87 | 80-87 | 86-94 |
| Бедра (см) | 85-92 | 89-96 | 93-101 | 97-105 | 97-105 | 102-110 | 102-110 | 108-116 |
Детский
| Возраст | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Обозначение размера Seac Sub | XS | S | M | L | XL |
| Рост (см) | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
| Вес (кг) | - | - | - | - | - |
| Объем груди (см) | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 |
| Талия (см) | 53-57 | 57-61 | 61-65 | 65-69 | 69-74 |
| Бедра (см) | 64-68 | 69-73 | 74-78 | 79-83 | 84-88 |
Шлемы
| Обозначение размера Seac Sub | XS/S | M | L | XL |
| Окружность головы (см) | 52-54 | 55-56 | 57-58 | 58-60 |
Боты и носки
| Обычный размер ноги | 35-36 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 47-48 |
| Обозначение размера Seac Sub | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Длина стопы (см) | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 |
Перчатки
|
Обхват ладони (см) |
17-18 |
18-19 |
19-21 |
25-27 |
27-30 |
|
Размер Seac Sub |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
|
Размер |
6 1/2-7 |
7-7 1/2 |
8-8 1/2 |
9-11 1/2 |
от 12 |
Гидрокостюм Apnea
| Обычный размер | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Обозначение размера Seac Sub | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Обхват бёдер (см) | 80-85 | 84-89 | 88-93 | 92-97 | 96-101 | 100-105 |
| Обхват груди (см) | 88-93 | 92-97 | 96-101 | 100-105 | 104-106 | 108-113 |
| Талия (см) | 78-83 | 82-87 | 86-91 | 90-95 | 94-99 | 98-103 |


