Таблица размеров для гидрокостюмов OCEANIC
Мужские гидрокостюмы:| Размер | Рост, см | Вес, кг | Обхват груди см. | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см |
| SM | 168-173 | 61-68 | 91-97 | 74-79 | 89-91 |
| MD | 173-178 | 68-77 | 97-102 | 79-84 | 91-97 |
| ML | 176-180 | 75-82 | 102-105 | 81-86 | 97-102 |
| LG | 178-183 | 80-86 | 105-107 | 84-89 | 99-104 |
| XL | 180-190 | 86-93 | 107-112 | 89-94 | 104-109 |
| XXL | 183-191 | 93-100 | 112-117 | 94-99 | 112-117 |
| XXXL | 185-193 | 105-118 | 121-127 | 102-109 | 119-127 |
Женские гидрокостюмы:
| Размер | Рост, см | Вес, кг | Обхват груди см. | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см |
| 6/XXS | 157-165 | 48-52 | 84-86 | 61-66 | 84-89 |
| 8\XS | 162-170 | 52-59 | 86-91 | 66-71 | 89-94 |
| 10/S | 165-173 | 59-66 | 91-96 | 71-76 | 94-99 |
| 12/M | 168-176 | 68-75 | 99-104 | 79-84 | 102-107 |
| 14/L | 168-176 | 73-82 | 109-114 | 89-94 | 107-114 |
| 16/XL | 170-178 | 82-91 | 114-119 | 94-99 | 114-119 |


